<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robertomartindiez.com &#187; Contenidos</title>
	<atom:link href="http://www.robertomartindiez.com/category/contenidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertomartindiez.com</link>
	<description>Ocio Digital + Tecnología + Empresas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Llega el cine de bajo coste</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2010/03/11/llega-el-cine-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2010/03/11/llega-el-cine-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Insurge Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Después de los buenos resultados que obtuvieron con Paranormal Activity, Paramount Pictures pretende deconstruir el modelo de producción de cine de Hollywood lanzando una división de bajo coste. Insurge Pictures estará enfocada a la producción de films con presupuestos muy &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2010/03/11/llega-el-cine-de-bajo-coste/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 15px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.robertomartindiez.com%2F2010%2F03%2F11%2Fllega-el-cine-de-bajo-coste%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.robertomartindiez.com%2F2010%2F03%2F11%2Fllega-el-cine-de-bajo-coste%2F&amp;source=iamroberto&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Después de los buenos resultados que obtuvieron con <em>Paranormal Activity</em>, Paramount Pictures pretende <strong>deconstruir el modelo de producción de cine de Hollywood </strong>lanzando una <strong>división de bajo coste</strong>.</p>
<p><a href="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/insurge-pictures.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-273" title="Insurge Pictures" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/insurge-pictures.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><strong>Insurge Pictures </strong>estará enfocada a la producción de films con presupuestos muy ajustados. Comenzarán con<strong> $1 millón</strong> que van a utilizar en la <strong>producción de 10 películas con un presupuesto de $100.000</strong> cada una. La finalidad de las películas es alcanzar una<strong> calidad suficiente para su estreno en salas cinematográficas</strong> y conseguir así una gran rentabilidad.</p>
<p>Si el modelo funciona para el lanzamiendo de startups, <strong>¿por qué no emular el modelo aplicado a la producción cinematográfica?</strong></p>
<p>¬ Visto en <a href="http://www.firstshowing.net/2010/03/11/paramount-launches-micro-budget-division-insurge-pictures/">First Showing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2010/03/11/llega-el-cine-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los piratas gastan más en música que los anti-piratas</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2009/11/18/los-piratas-gastan-mas-en-musica-que-los-anti-piratas/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2009/11/18/los-piratas-gastan-mas-en-musica-que-los-anti-piratas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado por Demos Research ha llegado a la conclusión de que los usuarios que piratean o descargan ilegalmente música gastan más dinero en descargas legales que los anti-piratas. Mediante una encuesta llevada a cabo en Reino Unido, han &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2009/11/18/los-piratas-gastan-mas-en-musica-que-los-anti-piratas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 15px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.robertomartindiez.com%2F2009%2F11%2F18%2Flos-piratas-gastan-mas-en-musica-que-los-anti-piratas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.robertomartindiez.com%2F2009%2F11%2F18%2Flos-piratas-gastan-mas-en-musica-que-los-anti-piratas%2F&amp;source=iamroberto&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un estudio publicado por Demos Research ha llegado a la conclusión de que <strong>los usuarios que piratean</strong> o descargan ilegalmente <strong>música gastan más dinero en descargas legales que los anti-piratas</strong>.</p>
<p>Mediante una encuesta llevada a cabo en Reino Unido, han estipulado que los <strong>usuarios de P2P</strong> gastan aproximadamente <strong>$125 en música legal cada año</strong>. Por contra, los <strong>usuarios </strong><em><strong>legales</strong></em><strong> sólo gastan $75</strong> al año en adquirir su música favorita.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-235" title="I love P2P" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/i-love-p2p.png" alt="I love P2P" width="400" height="300" /></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">El informe también sacó a relucir alguna que otra pista para los ejecutivos de la industria musical:</span></p>
<ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;">El <strong>66% de los usuarios </strong>estarían dispuesto a <strong>dejar de piratear a cambio de tarifas más baratas</strong></span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;"><strong>Rebajando el precio de las canciones de iTunes</strong> a la mitad, duplicarían ventas y <strong>aumentaría un 83% el número de personas que consume música de manera legal</strong>.</span></li>
</ul>
<p>¬ Visto en <a href="http://outliered.com/outliered/en/Entries/2009/11/2_Study_finds_that_people_who_illegally_download_music_spend_more_money_on_music_than_anti-pirates..html">Outliered</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2009/11/18/los-piratas-gastan-mas-en-musica-que-los-anti-piratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
