<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robertomartindiez.com &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.robertomartindiez.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertomartindiez.com</link>
	<description>Ocio Digital + Tecnología + Empresas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 20:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Geoposicionamiento de precisión en lugares cerrados utilizando señales de TV</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[A-GPS]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rosum Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[señales de TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[En una de las últimas patentes presentadas por Apple, se hace referencia a una nueva tecnología de geoposicionamiento desarrollada por Rosum Corporation. Gracias a esa tecnología, los teléfonos de Apple serán capaces de obtener su localización en sitios donde el &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una de las últimas <strong>patentes presentadas por Apple</strong>, se hace referencia a una <strong>nueva tecnología de geoposicionamiento</strong> desarrollada por Rosum Corporation. Gracias a esa tecnología, los teléfonos de Apple serán capaces de obtener su <strong>localización en sitios donde el GPS tradicional no funciona</strong>: garajes subterráneos, centros comerciales, sótanos o cualquier otro lugar al que los satélites de posicionamiento global no llegan.</p>
<p><a href="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/geoposicionamiento-senales-tv.jpg"><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/geoposicionamiento-senales-tv.jpg" alt="Geoposicionamiento mediante señales de TV" title="Geoposicionamiento mediante señales de TV" width="500" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-409" /></a></p>
<p><a href="http://www.crunchbase.com/company/rosum">Rosum</a> ha desarrollado un <strong>chip que es capaz de combinar las señales de GPS y las señales de TV (con un margen de potencia 100.000 superior al GPS)</strong> para obtener la posición del usuario, permitiendo obtener la posición de los usuarios en los lugares en los que el GPS se queda &#8220;ciego&#8221;. La utilización de las señales de TV proporcionarán <strong>información precisa (superior a los 150 metros en los lugares más complicados)</strong> sobre la frecuencia, tiempo y localización y permitirán usos avanzados (especialmente interesante para la <strong>publicidad personalizada a lo <em>Minority Report</em></strong>) en centros comerciales, hoteles, universidades, fábricas&#8230; </p>
<p>Que <strong>Apple haya mencionado expresamente a esa empresa en una patente</strong>, hace pensar que el <strong>servicio está bastante avanzado</strong>, ya que no suelen dar muchas pistas a la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sin tiempo para ir al súper? ¡Supermercados virtuales!</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[súper]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de supermercados Home Plus, perteneciente a Tesco y Samsung, ha sido tradicionalmente la cadena que ostentaba el segundo puesto en el mercado coreano. ¿Cómo podían llegar a ser número 1 teniendo menos establecimientos que la competencia? ¡Muy sencillo! &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena de <strong>supermercados Home Plus</strong>, perteneciente a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tesco">Tesco</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung">Samsung</a>, ha sido tradicionalmente la cadena que ostentaba el segundo puesto en el mercado coreano.</p>
<p>¿Cómo podían <strong>llegar a ser número 1</strong> teniendo menos establecimientos que la competencia? ¡Muy sencillo!<strong> En lugar de esperar a que los clientes fuesen a sus establecimientos, <em>llevaron</em> sus establecimientos a los clientes</strong>.</p>
<div align="center"><iframe width="400" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/fGaVFRzTTP4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Utilizando sus smartphones, los coreanos podían<strong> aprovechar su tiempo de espera en las estaciones de metro para hacer la compra, escaneando los códigos QR de los productos</strong> que necesitaban y <strong>recibiendo su compra a domicilio</strong>.</p>
<p>La campaña supuso un <strong>aumento del 130% de las ventas online</strong> y un <strong>76% más en el número de nuevo usuarios registrados</strong>, además de <strong>convertirse en la cadena número 1 online</strong> y <strong>reducir su distancia como número 2 en offline</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si iPad fuese una empresa&#8230;</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune 500]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HP Palm]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Todavía no se ha cumplido un año desde que la tablet de Apple llegó al mercado y el iPad ya mueve unas cifras de escándalo. Se estima que el volumen de negocio que va a generar este dispositivo durante su &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía no se ha cumplido un año desde que <strong>la <em>tablet</em> de Apple</strong> llegó al mercado y el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ipad">iPad</a> ya <strong>mueve unas cifras de escándalo</strong>. </p>
<p><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/ipad-steve-jobs.jpg" alt="Steve Jobs presenta el iPad" title="Steve Jobs presenta el iPad" width="480" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-359" /></p>
<p>Se estima que el <strong>volumen de negocio que va a generar este dispositivo</strong> durante su primer año de vida estará <strong>entre los $15.000 y $20.000 millones de dólares</strong>. Eso significa que, <strong>si iPad fuese una empresa independiente, estaría en el top 3</strong> del índice empresarial <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_500">Fortune 500</a>.</p>
<p><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/fortune-500-300x211.jpg" alt="Fortune 500" title="Fortune 500" width="300" height="211" class="aligncenter size-medium wp-image-360" /></p>
<p>Y es que Apple ha conseguido encandilar a los usuarios, vendiendo <strong>más de 10 millones de iPads durante 2010</strong> (tres millones durante los primeros 80 días de vida del producto), y a los desarrolladores, que han creado hasta la fecha <strong>más de 60.000 aplicaciones</strong> específicas para la plataforma.</p>
<p>Con estos datos, no sorprende que <strong>empresas como Google, RIM y HP Palm quieran su parte del pastel</strong>&#8230; pero Apple les lleva un año de ventaja y su posicionamiento en el mercado no va a ser un camino de rosas.</p>
<p>¬ Visto en <a href="http://www.9to5mac.com/49782/if-the-ipad-were-a-stand-alone-company-it-would-rank-within-the-top-third-of-the-fortune-500">9 to 5 Mac</a> &#038; <a href="http://www.nytimes.com/2011/01/30/business/30unbox.html?adxnnl=1&#038;adxnnlx=1296415080-hNP0GdVSGp91IycOjYFBTA">The New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Maps y el futuro de los mapas</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2010/02/15/bing-maps-y-el-futuro-de-los-mapas/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2010/02/15/bing-maps-y-el-futuro-de-los-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft parece haberse resignado a que su buscador Bing no gane la batalla de las búsquedas en internet contra Google, pero parece que quiere seguir batallando en el terreno de las búsquedas locales. Y en este terreno, los mapas son &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2010/02/15/bing-maps-y-el-futuro-de-los-mapas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft</strong> parece haberse resignado a que su buscador <strong>Bing no gane la batalla de las búsquedas en internet contra Google</strong>, pero parece que <strong>quiere seguir batallando en el terreno de las búsquedas locales</strong>. Y en este terreno, <strong>los mapas son algo esencial</strong>.</p>
<p>Durante la <a href="http://conferences.ted.com/TED2010/">última conferencia TED</a>, <strong>Microsoft ha mostrado un avance de su próxima tecnología en mapas</strong> y, como bien <a href="http://www.wired.com/epicenter/2010/02/bing-maps-moves-panoramas-indoors/">dicen en  Wired</a>, <strong>hace que Google Street View parezca algo de 1999</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=U0Z3NSff3I0">http://www.youtube.com/watch?v=U0Z3NSff3I0</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Obviamente <strong>Google no se va a quedar de brazos cruzados</strong> e intentará igualar la oferta de Microsoft&#8230; a los que, por otra parte, ya gana por goleada en el terreno de las búsquedas y productos para los teléfonos móviles, algo clave en las búsquedas locales.</p>
<p style="text-align: justify;">Es interesante <strong>que el servicio dominante tenga competidores potentes</strong> (y cuantos más, mejor) para hacer que todos ellos se esfuercen al máximo <strong>inviertiendo dinero y recursos en I+D para prestar el mejor servicio</strong> con su tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero no todo es <em>negativo</em> en esta batalla entre estos dos colosos de internet. <strong>Ya hay un claro ganador: los usuarios.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2010/02/15/bing-maps-y-el-futuro-de-los-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles: las gafas de Google</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2009/12/09/google-goggles-las-gafas-de-google/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2009/12/09/google-goggles-las-gafas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G S]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Google se está tomando muy en serio su plataforma móvil Android y acaba de hacer una muestra de poderío frente a Apple y demás competencia. Acaban de presentar Google Goggles (gafas en inglés), una aplicación de Google Labs para terminales &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2009/12/09/google-goggles-las-gafas-de-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google se está tomando muy en serio su plataforma móvil Android</strong> y acaba de hacer una muestra de poderío frente a Apple y demás competencia.</p>
<p>Acaban de presentar <strong>Google Goggles</strong> (<em>gafas</em> en inglés), una aplicación de Google Labs para terminales Android que mezcla las <strong>búsquedas visuales</strong> y la <strong>realidad aumentada</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="277" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="277" src="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: justify;">La tecnología de Google Goggles permitirá a los usuarios <strong>obtener información en tiempo real de libros, CDs, restaurantes, comercios</strong>&#8230; desde sus móviles, necesitando únicamente <strong>tomar una foto</strong> del producto o permitiendo a la aplicación que <strong>geolocalice el lugar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Las búsquedas de bienes físicos proporcionarán a los usuarios información en tiempo real con <strong>comparativas de precios</strong>, <strong>críticas de otros usuarios</strong> o la posibilidad de <strong>descargar libros electrónicos o discos directamente al móvil</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">También las <strong>búsquedas geolocalizadas tendrán una gran importancia</strong>, sobre todo para Google Local y sus búsquedas locales. Entre las aplicaciones que veremos en este campo, <strong>podemos imaginar descuentos directos de los comercios con tan solo apuntar a sus escaparates</strong>, lo que servirá para que los usuarios decidan entran en un comercio y no en otro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Google</strong> es consciente de que <strong>necesita innovar para seguir manteniendo su nivel de ingresos</strong> lo más alto posible, a la vez que<strong> inutiliza a la competencia</strong>. Al incluir desde el primer momento una brújula en los dispositivos equipados con Android, <strong>han conseguido sacar ventaja a Apple </strong>(sólo los iPhone 3G S incorporan esa opción)<strong> en el campo de la realidad aumentada</strong>, AR en sus siglas en inglés.</p>
<p style="text-align: justify;">Con los datos que conseguirá Google acerca de los hábitos de consumo de los usuarios incluso cuando estén lejos de su ordenador, <strong>un futuro muy similar a Minority Report </strong>está mucho más cerca de lo que pensamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2009/12/09/google-goggles-las-gafas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femtocell</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2008/12/11/femtocell/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2008/12/11/femtocell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[femtocell]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Nextel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Femtocell es un término que se está empezando a poner de moda y que se utiliza para referirse a pequeñas estaciones base que amplifican la cobertura de la red móvil, apoyándose en una conexión de banda ancha (ADLS o cable). &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2008/12/11/femtocell/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Femtocell">Femtocell</a> es un término que se está empezando a poner de moda y que se utiliza para referirse a <strong>pequeñas estaciones base que amplifican la cobertura de la red móvil</strong>, apoyándose en una conexión de banda ancha (ADLS o cable).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-145" title="Femtocell" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/femtocell.jpg" alt="Femtocell" width="340" height="299" />Cada <em>estación femtocell </em>puede dar servicio a entre 2 y 5 móviles de manera simultánea y <strong>mejora sustancialmente la cobertura en interiores</strong>. Esto y la <strong>reducción de costes</strong> (al utilizar la Internet en lugar de desplegar nuevas antenas) está haciendo que las <strong>operadoras le presten cada vez más atención</strong> a esta nueva tecnología.</p>
<p>Este sistema tiene muchas posibilidades en entornos en los que no hay buena cobertura y no es rentable instalar antenas al no existir una masa crítica de usuarios. </p>
<p>Por ejemplo, con unas cuantas antenas y una buena conexión a internet (incluso vía satélite) se podría <strong>mejorar la cobertura de móviles en zonas rurales</strong>.</p>
<p>También es un sistema interesante para mejorar la cobertura en el interior de <strong>edificios residenciales</strong>, <strong>oficinas</strong>, etc.</p>
<p>En USA lo están probando AT&amp;T y Sprint Nextel&#8230; parece que la distancia que le sacaba Europa a Estados Unidos en tecnología móvil la están intentando recuperar con interesantes propuestas tecnológicas. </p>
<p><strong>¿Lo veremos pronto en España?</strong> Me temo que mucho depende del interés de las 3 operadoras dominantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2008/12/11/femtocell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinta electrónica</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2008/09/08/tinta-electronica/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2008/09/08/tinta-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[Esquire]]></category>
		<category><![CDATA[tinta electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que la tinta electrónica (o e-ink) empieza a ser utilizada comercialmente. La revista Esquire hará uso de esta nueva tecnología en el número de octubre de 2008 de la edición de USA (la versión animada tiene un sobreprecio &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2008/09/08/tinta-electronica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que <strong>la tinta electrónica</strong> (o e-ink)<strong> empieza a ser utilizada comercialmente</strong>. La revista<em> Esquire</em> hará uso de esta nueva tecnología en el número de octubre de 2008 de la edición de USA (la versión animada tiene un sobreprecio de $2 y una tirada de 100.000 ejemplares).</p>
<p>La portada funciona con seis pilas de botón y tendrá una <strong>autonomía de 90 días</strong> (algo más si se conserva en un lugar frío como un frigorífico).</p>
<div class="youtube-video" style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iKS12PMdJ6w&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/iKS12PMdJ6w&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div class="youtube-video" style="text-align: center;"></div>
<div class="youtube-video" style="text-align: left;">En <a href="http://mashable.com/2008/09/08/the-digital-magazine-vs-the-digital-magazine/">Mashable</a> incluyen más información, como estas <strong>declaraciones de la gente de <a href="http://www.eink.com/">e-Ink</a></strong> de los usos de la tinta electrónica que veremos en no mucho tiempo:</div>
<ul>
<li>Veremos esta tecnología en cada<strong> caja de cereales.</strong></li>
<li>Microsoft ha hecho un pedido para las<strong> nuevas cajas de títulos de XBOX 360.</strong></li>
<li>Este material es tan barato, que teorícamente puedes <strong>empapelar una casa con él</strong>.</li>
</ul>
<p>A las pocas horas de salir la revista, han aparecido en <a href="http://www.flickr.com/photos/pmtorrone/2841259022/">Flickr</a> fotos del dispositivo fuera de la portada:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.flickr.com/photos/pmtorrone/2841259022/"><img class="size-full wp-image-82 aligncenter" title="Esquire Circuits" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/esquire_circuits.jpg" alt="" width="450" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Larga vida a la tinta electrónica <img src='http://www.robertomartindiez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2008/09/08/tinta-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

