<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robertomartindiez.com</title>
	<atom:link href="http://www.robertomartindiez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertomartindiez.com</link>
	<description>Ocio Digital + Tecnología + Empresas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 20:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tu reputación online te abrirá (literalmente) muchas puertas</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/09/11/tu-reputacion-online-te-abrira-literalmente-muchas-puertas/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/09/11/tu-reputacion-online-te-abrira-literalmente-muchas-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VFNO]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue Fashion's Night Out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ya nadie duda del valor y el poder de las redes sociales. Las utilizamos todos los días de diversas formas: conversamos con nuestros amigos, estamos en contacto con la familia, buscamos trabajo o clientes, compartimos nuestras fotos, etc. Ya sea &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/09/11/tu-reputacion-online-te-abrira-literalmente-muchas-puertas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ya nadie duda del valor y el poder de las redes sociales.</strong> Las utilizamos todos los días de diversas formas: conversamos con nuestros amigos, estamos en contacto con la familia, buscamos trabajo o clientes, compartimos nuestras fotos, etc. Ya sea en Facebook, Twitter, LinkedIn&#8230; todo el mundo está presente en alguna.</p>
<p><strong>Las marcas no son ajenas a este fenómeno</strong> y conceptos como <em>trending topic</em>, <em>hashtag</em> o &#8220;me gusta&#8221; son cada vez más omnipresentes y <strong>casi todas las campañas los incorporan y hacen uso de las redes sociales</strong> para que los consumidores se comuniquen con ellas. </p>
<p>A diferencia de los medios tradicionales, <strong>en internet y el móvil las marcas pueden medir de una manera más efectiva la repercusión de sus campañas y justificar así su inversión</strong>. Ahora ya no importa tanto la cantidad de personas que reciben un impacto publicitario como la calidad (con un enfoque a ventas) de los usuarios. </p>
<p>Ahora más que nunca <strong>es muy importante (y sencillo) llegar a los usuarios influyentes</strong>. Pero con el número de usuarios de redes sociales aumentando cada día, no es tan sencillo <strong>identificar a los usuarios realmente influyentes</strong> sin utilizar herramientas de medición de reputación online.</p>
<p><a href="http://www.klout.com">Klout</a> (se definen como <em>el estándar de la influencia</em>) es una de las herramientas más populares y permite determinar cuán influyente es un usuario en base a conceptos como <strong>influencia en su red de contactos</strong> (la atención que le prestan sus seguidores), <strong>probabilidad de amplificación</strong> (RTs o comentarios que generan sus acciones) o <strong>alcance real</strong> (el número de seguidores que verán su publicación), así como conocer los temas en los que ese usuario es influyente.  </p>
<p><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/klout-roberto-martin-diez.jpg" alt="" title="Klout: Roberto Martin Diez / @iamroberto" width="500" height="948" class="aligncenter size-full wp-image-432" /></p>
<p>En <strong>USA ya han empezado a utilizar este tipo de medición</strong> de la reputación online como criterio <strong>para invitar a usuarios de redes sociales a eventos y acceder a pruebas de sus productos</strong>. </p>
<p>Un ejemplo muy concreto del uso del índice Klout tuvo lugar durante la pasada <strong>Vogue Fashion Night Out</strong> (#VFNO) en Florida. <strong>Solo los usuarios con una puntuación superior a 40 en la escala Klout</strong> pudieron <a href="http://thenextweb.com/socialmedia/2011/09/10/you-must-have-a-klout-score-of-40-or-more-to-get-into-this-fashions-night-out-party/">acceder a una zona VIP</a> de un conocido centro comercial. Además, el usuario con el índice de influencia más alto recibía un cheque de $500.</p>
<p><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/reputacion-online-puntuacion-klout.jpg" alt="" title="Reputación Online: Puntuación en Klout" width="400" height="517" class="aligncenter size-full wp-image-429" /></p>
<p>Invitaciones a eventos y pruebas de productos aparte, <strong>¿llegará el momento en que la reputación online sea determinante a la hora de conseguir un trabajo?</strong> Seguramente sí, pero no importará tanto la cantidad de seguidores, sino la calidad de los contactos y el dominio e influencia en temas relacionados con el puesto al que se opte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/09/11/tu-reputacion-online-te-abrira-literalmente-muchas-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoposicionamiento de precisión en lugares cerrados utilizando señales de TV</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[A-GPS]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rosum Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[señales de TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[En una de las últimas patentes presentadas por Apple, se hace referencia a una nueva tecnología de geoposicionamiento desarrollada por Rosum Corporation. Gracias a esa tecnología, los teléfonos de Apple serán capaces de obtener su localización en sitios donde el &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En una de las últimas <strong>patentes presentadas por Apple</strong>, se hace referencia a una <strong>nueva tecnología de geoposicionamiento</strong> desarrollada por Rosum Corporation. Gracias a esa tecnología, los teléfonos de Apple serán capaces de obtener su <strong>localización en sitios donde el GPS tradicional no funciona</strong>: garajes subterráneos, centros comerciales, sótanos o cualquier otro lugar al que los satélites de posicionamiento global no llegan.</p>
<p><a href="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/geoposicionamiento-senales-tv.jpg"><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/geoposicionamiento-senales-tv.jpg" alt="Geoposicionamiento mediante señales de TV" title="Geoposicionamiento mediante señales de TV" width="500" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-409" /></a></p>
<p><a href="http://www.crunchbase.com/company/rosum">Rosum</a> ha desarrollado un <strong>chip que es capaz de combinar las señales de GPS y las señales de TV (con un margen de potencia 100.000 superior al GPS)</strong> para obtener la posición del usuario, permitiendo obtener la posición de los usuarios en los lugares en los que el GPS se queda &#8220;ciego&#8221;. La utilización de las señales de TV proporcionarán <strong>información precisa (superior a los 150 metros en los lugares más complicados)</strong> sobre la frecuencia, tiempo y localización y permitirán usos avanzados (especialmente interesante para la <strong>publicidad personalizada a lo <em>Minority Report</em></strong>) en centros comerciales, hoteles, universidades, fábricas&#8230; </p>
<p>Que <strong>Apple haya mencionado expresamente a esa empresa en una patente</strong>, hace pensar que el <strong>servicio está bastante avanzado</strong>, ya que no suelen dar muchas pistas a la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/18/geoposicionamiento-de-precision-en-lugares-cerrados-utilizando-senales-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sin tiempo para ir al súper? ¡Supermercados virtuales!</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Home Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[súper]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de supermercados Home Plus, perteneciente a Tesco y Samsung, ha sido tradicionalmente la cadena que ostentaba el segundo puesto en el mercado coreano. ¿Cómo podían llegar a ser número 1 teniendo menos establecimientos que la competencia? ¡Muy sencillo! &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena de <strong>supermercados Home Plus</strong>, perteneciente a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tesco">Tesco</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung">Samsung</a>, ha sido tradicionalmente la cadena que ostentaba el segundo puesto en el mercado coreano.</p>
<p>¿Cómo podían <strong>llegar a ser número 1</strong> teniendo menos establecimientos que la competencia? ¡Muy sencillo!<strong> En lugar de esperar a que los clientes fuesen a sus establecimientos, <em>llevaron</em> sus establecimientos a los clientes</strong>.</p>
<div align="center"><iframe width="400" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/fGaVFRzTTP4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Utilizando sus smartphones, los coreanos podían<strong> aprovechar su tiempo de espera en las estaciones de metro para hacer la compra, escaneando los códigos QR de los productos</strong> que necesitaban y <strong>recibiendo su compra a domicilio</strong>.</p>
<p>La campaña supuso un <strong>aumento del 130% de las ventas online</strong> y un <strong>76% más en el número de nuevo usuarios registrados</strong>, además de <strong>convertirse en la cadena número 1 online</strong> y <strong>reducir su distancia como número 2 en offline</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/07/05/sin-tiempo-para-ir-al-super-supermercados-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadiendo interactividad a los CV mediante códigos QR</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/04/27/anadiendo-interactividad-a-los-cv-mediante-codigos-qr/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/04/27/anadiendo-interactividad-a-los-cv-mediante-codigos-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[currículo]]></category>
		<category><![CDATA[currículum]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Consciente de lo duro que hacer destacar un CV a ojos de responsables de recursos humanos de las empresas, un estudiante francés (Victor Petit) en busca de unas prácticas decidió añadir interactividad a su currículum mediante el uso de un &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/04/27/anadiendo-interactividad-a-los-cv-mediante-codigos-qr/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Consciente de lo duro que <strong>hacer destacar un CV</strong> a ojos de responsables de recursos humanos de las empresas, un estudiante francés (<a href="http://www.victorpetit.fr/">Victor Petit</a>) en busca de unas prácticas decidió <strong>añadir interactividad a su currículum mediante el uso de un código QR</strong>.</p>
<p>El código QR, situado en la fotografía del reverso del currículum vitae de Victor Petit, contenía un enlace a un vídeo de YouTube que desbloqueba la parte que faltaba en la fotografía:</p>
<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21228618?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
</div>
<p>No hace falta decir que <strong>no tardó en encontrar una agencia de comunicación en la que realizar sus prácticas</strong>. En palabras de Victor, &#8220;la combinación del CV en papel y vídeo ha sido la mejor manera de conseguir mi objetivo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/04/27/anadiendo-interactividad-a-los-cv-mediante-codigos-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Dejad que los agentes de viajes se acerquen a mí!</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/03/22/dejad-que-los-agentes-de-viajes-se-acerquen-a-mi/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/03/22/dejad-que-los-agentes-de-viajes-se-acerquen-a-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[HolidayCrowd]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[reservas de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Casi todos nos enfrentamos a una gran variedad de opciones a la hora de seleccionar nuestro viaje ideal, sobre todo desde que disponemos de múltiples sitios y agencias de viajes a un golpe de click. HolidayCrowd, una empresa de UK, &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/03/22/dejad-que-los-agentes-de-viajes-se-acerquen-a-mi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Casi todos nos enfrentamos a una gran variedad de opciones a la hora de seleccionar nuestro viaje ideal, sobre todo desde que disponemos de múltiples sitios y agencias de viajes a un golpe de click.</p>
<p><a href="http://www.holidaycrowd.com/">HolidayCrowd</a>, una empresa de UK, ha encontrado en este problema su modelo de negocio, ofreciendo un servicio (todavía en fase beta) que<strong> permite a los viajeros describir su viaje ideal e invitar a diferentes a gente de viaje a que presenten su oferta</strong>.</p>
<p><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/captura-holidaycrowd-com.jpg" alt="Captura de la página de Holiday Crowd" title="Holiday Crowd" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-373" /></p>
<p><strong>Los usuarios</strong> del servicio de HolidayCrowd sólo tienen que <strong>definir el presupuesto y destino de su viaje para recibir las mejores ofertas por parte de los agentes</strong>, que tienen el reto de esforzarse en ser los mejores al estar compitiendo abiertamente con otros agentes.</p>
<p>Me parece que una buena forma de innovación para el comercio electrónico y que además presta un gran servicio para los viajeros, sobre todo si tenemos en cuenta que <strong>el servicio es totalmente gratuito</strong> para ellos.</p>
<p>La empresa se encarga de verificar que todos los agentes listados en el sistema dispongan de la licencia requerida para la venta de viajes y cobran a los agentes una comisión del 3% en las reservas realizadas satisfactoriamente.</p>
<p>¬ Visto en <a href="http://www.springwise.com/tourism_travel/holidaycrowd/">Springwise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/03/22/dejad-que-los-agentes-de-viajes-se-acerquen-a-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si iPad fuese una empresa&#8230;</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune 500]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HP Palm]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Todavía no se ha cumplido un año desde que la tablet de Apple llegó al mercado y el iPad ya mueve unas cifras de escándalo. Se estima que el volumen de negocio que va a generar este dispositivo durante su &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía no se ha cumplido un año desde que <strong>la <em>tablet</em> de Apple</strong> llegó al mercado y el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ipad">iPad</a> ya <strong>mueve unas cifras de escándalo</strong>. </p>
<p><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/ipad-steve-jobs.jpg" alt="Steve Jobs presenta el iPad" title="Steve Jobs presenta el iPad" width="480" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-359" /></p>
<p>Se estima que el <strong>volumen de negocio que va a generar este dispositivo</strong> durante su primer año de vida estará <strong>entre los $15.000 y $20.000 millones de dólares</strong>. Eso significa que, <strong>si iPad fuese una empresa independiente, estaría en el top 3</strong> del índice empresarial <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_500">Fortune 500</a>.</p>
<p><img src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/fortune-500-300x211.jpg" alt="Fortune 500" title="Fortune 500" width="300" height="211" class="aligncenter size-medium wp-image-360" /></p>
<p>Y es que Apple ha conseguido encandilar a los usuarios, vendiendo <strong>más de 10 millones de iPads durante 2010</strong> (tres millones durante los primeros 80 días de vida del producto), y a los desarrolladores, que han creado hasta la fecha <strong>más de 60.000 aplicaciones</strong> específicas para la plataforma.</p>
<p>Con estos datos, no sorprende que <strong>empresas como Google, RIM y HP Palm quieran su parte del pastel</strong>&#8230; pero Apple les lleva un año de ventaja y su posicionamiento en el mercado no va a ser un camino de rosas.</p>
<p>¬ Visto en <a href="http://www.9to5mac.com/49782/if-the-ipad-were-a-stand-alone-company-it-would-rank-within-the-top-third-of-the-fortune-500">9 to 5 Mac</a> &#038; <a href="http://www.nytimes.com/2011/01/30/business/30unbox.html?adxnnl=1&#038;adxnnlx=1296415080-hNP0GdVSGp91IycOjYFBTA">The New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2011/01/30/si-ipad-fuese-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFLUENCERS</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2010/11/08/influencers/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2010/11/08/influencers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rojonathara]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Navegando entre mis blogs favoritos, he descubierto INFLUENCERS, un mini documental de escasos catorce minutos que aborda lo que significa ser influyente hoy en día y cómo las modas y la creatividad contagian la música, la tecnología y el entretenimiento &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2010/11/08/influencers/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando entre mis blogs favoritos, <a class="vt-p" href="http://bit.ly/c4WlMW">he descubierto</a> <strong><em>INFLUENCERS</em></strong>, un <strong>mini documental</strong> de escasos catorce minutos que <strong>aborda lo que significa ser influyente hoy en día</strong> y cómo las modas y la creatividad contagian la música, la tecnología y el entretenimiento actuales.</p>
<p>Los creadores Paul Rojonathara y Davis Johnson nos <strong>muestran mediante entrevistas a influyentes creativos de</strong> publicidad, diseño, moda y entretenimiento <strong>Nueva York, cómo toma forma la cultura pop de nuestro tiempo</strong>.</p>
<p align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16430345?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Es curioso ver como <a class="vt-p" href="http://www.influencersfilm.com">en su página oficial</a> tienen una sección para <a class="vt-p" href="http://www.influencersfilm.com/#/IPad">visualizar el documental en un iPad</a>, definiéndolo como &#8220;una experiencia inspiradora&#8221; que podemos disfrutar en un avión, en un tren&#8230; <img src='http://www.robertomartindiez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-341" title="INFLUENCERS Steve Jobs" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/influencers-steve-jobs.jpg" alt="INFLUENCERS Steve Jobs" width="576" height="360" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-340" title="INFLUENCERS Coco Chanel" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/influencers-coco-chanel.jpg" alt="INFLUENCERS Coco Chanel" width="576" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2010/11/08/influencers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué aplicaciones instalamos en nuestros smartphones?</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2010/09/14/que-aplicaciones-instalamos-en-nuestros-smartphones/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2010/09/14/que-aplicaciones-instalamos-en-nuestros-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[El último informe Apps Playbook de Nielsen nos muestra algunos datos actualizados sobre el tipo de aplicaciones que instalamos en nuestros smartphones. La media de aplicaciones instaladas en los smartphones de USA es de 27, siendo los usuarios de iPhone &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2010/09/14/que-aplicaciones-instalamos-en-nuestros-smartphones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El último<strong> informe Apps Playbook</strong> de <a class="vt-p" href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/games-dominate-americas-growing-appetite-for-mobile-apps/">Nielsen</a> nos muestra algunos datos actualizados <strong>sobre el tipo de aplicaciones que instalamos en nuestros <em>smartphones</em></strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="Apps Smartphones" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/apps-smartphone1.jpg" alt="Apps Smartphones" width="300" height="300" /><strong>La media de aplicaciones instaladas</strong> en los smartphones de USA <strong>es de 27</strong>, siendo los usuarios de <strong>iPhone los más activos con una media de 40 apps</strong>, los usuarios de <strong>Android una media de 25 apps</strong> y los usuarios de <strong>BlackBerry una media de 14 aplicaciones</strong>.</p>
<p><em><strong>Juegos</strong></em><strong> es la categoría más popular</strong>, con un 61% de las descargas durante el último mes, seguidos de la <strong><em>Información Meteorológica</em></strong> (55%), <strong><em>Mapas &amp; Búsquedas</em></strong> (50%), <strong><em>Redes Sociales</em></strong> (49%) y <strong><em>Música</em></strong> (42%).</p>
<p>Visto en <a class="vt-p" href="http://www.mobile-ent.biz/news/38587/The-average-smartphone-owner-has-27-apps-on-their-device">Mobile Entertainment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertomartindiez.com/2010/09/14/que-aplicaciones-instalamos-en-nuestros-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dENiZEN: Levi&#8217;s se adapta al mercado asiático</title>
		<link>http://www.robertomartindiez.com/2010/08/30/denizen-levis-se-adapta-al-mercado-asiatico/</link>
		<comments>http://www.robertomartindiez.com/2010/08/30/denizen-levis-se-adapta-al-mercado-asiatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Martín Díez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dENiZEN]]></category>
		<category><![CDATA[dENiZEN10]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Levi Strauss & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vaqueros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertomartindiez.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Levi Strauss &#38; Co., la empresa de pantalones vaqueros o jeans más famosa del mundo se lanza a una nueva aventura asiática creando una nueva marca: dENiZEN. La nueva marca con sede en Hong Kong pretende llegar a los jóvenes &#8230; <a href="http://www.robertomartindiez.com/2010/08/30/denizen-levis-se-adapta-al-mercado-asiatico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="vt-p" href="http://www.levi.com">Levi Strauss &amp; Co.</a>, la empresa de pantalones vaqueros o <em>jeans</em> más famosa del mundo se lanza a una nueva <strong>aventura asiática creando una nueva marca</strong>: <a class="vt-p" href="http://www.denizen.com">dENiZEN</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-290" title="dENiZEN from Levi's" src="http://www.robertomartindiez.com/wp-content/uploads/denizen.png" alt="dENiZEN from Levi's - Nueva marca de Levi Strauss &amp; Co. para el mercado asiático" width="270" height="105" /></p>
